Die Saison 2014/2015 ist für die Bürgeler Kegeler und Kegelerinnen beendet und konnte von den Männern auf Platz 1 der Sonderliga und für die Damen auf Platz 4 der Kreisliga abgeschlossen werden.
Kreisliga Damen
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Zöllnitz | 16 | 13 | 0 | 3 | 25661 | 26 | : | 6 |
2 | SVE Silbitz-Crossen | 16 | 11 | 0 | 5 | 24982 | 22 | : | 10 |
3 | TSV Eisenberg II | 16 | 10 | 0 | 6 | 24360 | 20 | : | 12 |
4 | SV Blau-Weiß Bürgel | 16 | 10 | 0 | 6 | 25461 | 20 | : | 12 |
5 | SV Hermsdorf II | 16 | 9 | 0 | 7 | 24536 | 18 | : | 14 |
6 | KSV Dorndorf II | 16 | 7 | 0 | 9 | 24230 | 14 | : | 18 |
7 | SV Kahla | 16 | 5 | 0 | 11 | 23725 | 10 | : | 22 |
8 | TSV Schkölen | 16 | 5 | 0 | 11 | 24094 | 10 | : | 22 |
9 | SKK Stadtroda II | 16 | 2 | 0 | 14 | 24196 | 4 | : | 28 |
Einzelwertung von 62 eingesetzte Spielerinnen
Platz 6 Ulrike Massinger
Platz 8 Carmen Müller
Platz 13 Doreen Köber
Platz 15 Heike Ebbinghaus
Platz 19 Petra Daume
Platz 8 Mandy Ferber (Spielerinnen, mit weniger als 4 Auswärtsspielen)
Sonderliga Männer
Mannschaft | Sp | S | U | N | Holz | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bürgel | 14 | 11 | 0 | 3 | 22213 | 22 | : | 6 |
2 | SV Orlamünde II | 14 | 9 | 0 | 5 | 19596 | 18 | : | 10 |
3 | SVE Silbitz-Crossen II | 14 | 9 | 0 | 5 | 19488 | 18 | : | 10 |
4 | SV Bucha III | 14 | 8 | 0 | 6 | 20543 | 16 | : | 12 |
5 | KSV Gera II | 14 | 7 | 0 | 7 | 21816 | 14 | : | 14 |
6 | SG Rockau/Schkölen III | 14 | 5 | 0 | 9 | 19684 | 10 | : | 18 |
7 | Einheit Eisenberg | 14 | 4 | 0 | 10 | 21814 | 8 | : | 20 |
8 | SV Hermsdorf IV | 14 | 3 | 0 | 11 | 20056 | 6 | : | 22 |
Einzelwertung nach 14 Spieltagen von 22 Spielern
Platz 1 Jörg Friedel
Platz 3 Jürgen Müller
Platz 4 Bernd Steltner